FOX Women's R3 Size Chart
| Size | Weight | Height |
| Small | 50 - 120 lbs | 4'3" - 5'4" |
| Small/Medium | 85 - 150 lbs | 5'2" - 5'11" |
| Medium/Large | 150+ | 5'8" - 6'2" |
FOX AirFrame Size Chart
| Size | Weight | Height |
| Small | 50 - 85+ lbs | 4'3" - 5'4" |
| Medium | 110 - 165+ lbs | 5'2" - 5'11" |
| Large | 155 - 240+ lbs | 5'8" - 6'6" |
| X-Large | 210 - 300+ lbs | 5'9" - 6'9" |
FOX RaceFrame Size Chart
| Size | Weight | Height |
| Small | 50 - 85 lbs | 4'3" - 5'4" |
| Medium | 85 - 150 lbs | 5'2" - 5'11" |
| Large | 150 - 210 lbs | 5'8" - 6'6" |
|
|
|
|
| Size | Chest Size |
| Small/Medium | 32� – 40� 81 - 101 Cm |
| Large/X-Large | 40� – 48� 102 - 122 Cm |
FOX AirFrame Size Chart
| Size | Weight | Height |
| Small | 50 - 120+ lbs | 4'3" - 5'4" |
| Medium | 110 - 165+ lbs | 5'2" - 5'11" |
| Large | 155 - 240+ lbs | 5'8" - 6'6" |
| X-Large | 210 - 300+ lbs | 5'9" - 6'9" |
FOX RaceFrame Size Chart
| Size | Weight | Height |
| Small | 50 - 85 lbs | 4'3" - 5'4" |
| Medium | 85 - 150 lbs | 5'2" - 5'11" |
| Large | 150 - 210 lbs | 5'8" - 6'6" |
|
|
|
|
| Size | Chest Size |
| Small/Medium | 32� – 40� 81 - 101 Cm |
| Large/X-Large | 40� – 48� 102 - 122 Cm |
| Size | Chest Size |
| Small/Medium | 32� – 40� 81 - 101 Cm |
| Large/X-Large | 40� – 48� 102 - 122 Cm |
| Size | Chest Size |
| Small/Medium | 32� – 40� 81 - 101 Cm |
| Large/X-Large | 40� – 48� 102 - 122 Cm |
FOX R3 Size Chart
| Size | Weight | Height |
| Small | 50 - 120+ lbs | 4'3" - 5'4" |
| Medium | 110 - 150+ lbs | 5'2" - 5'11" |
| Large | 155 - 210+ lbs | 5'8" - 6'2" |
FOX R3 Size Chart
| Size | Weight | Height |
| Small | 50 - 85 lbs | 4'3" - 5'4" |
| Medium | 110 - 150 lbs | 5'2" - 5'11" |
| Large | 155 - 210+ lbs | 5'8" - 6'2" |